![]() | |||||
![]() | |||||
Le saviez- vous ?Dès le 4ème mois de votre arrêt (consécutif ou non sur une année glissante), vos revenus risquent d’être retenus, en partie ou en totalité. Ce risque existe aussi pour vos primes et indemnités dès le 1er jour d'arrêt. | |||||
L’association CSF a signé un partenariat avec la mutuelle INTERIALE afin de permettre à ses adhérents de trouver une solution de Maintien de salaire, primes et indemnités spécifique aux métiers de la Fonction Publique. Cette solution permet de préserver jusqu’à l’intégralité de votre revenu en cas d’arrêt maladie. | |||||
![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||
Depuis 4 mois, Paul est en arrêt maladie suite à une fracture du bassin à son domicile. A compter du 91ème jour d'arrêt (consécutif ou non), Paul perd la moitié de son salaire de base soit 912,17 €/mois. Indice majoré : 394 Salaire mensuel de base brut : 1 824,34 € | Depuis 5 mois, Marie est en arrêt maladie suite à une chute de ski pendant ses vacances. A compter du 91ème jour d'arrêt (consécutif ou non), Marie perd la moitié de son salaire de base soit 963,10 €/mois. Indice majoré : 416 Salaire mensuel de base brut : 1 926,20 € | ||||
![]() | ![]() | ||||
EN OPTION, il a pris la garantie Maintien des primes et indemnités.Paul a souscrit la garantie Maintien des primes et indemnités. En effet, du fait de son arrêt maladie, son administration ne lui verse plus ses primes. Avec la garantie Maintien des primes et indemnités, le montant net de toutes ses primes lui est payé (avec une franchise de 30 jours). | EN OPTION, elle a pris la garantie Maintien des primes et indemnités.Dès que son administration ne lui versera plus ses primes du fait de son arrêt maladie, sa garantie Maintien des primes et indemnités couvrira l'intégralité du montant net de ses primes (avec une franchise de 30 jours). | ||||
|
| ||||
| >> Total des primes mensuelles : 791,10 € bruts | >> Total des primes mensuelles : 65,90 € bruts | ||||
![]() | Pour une cotisation annuelle de 154,80 €, Paul couvre 9 493,20 € brut de primes annuelles. | ![]() | Pour une cotisation annuelle de 32,40 €, Marie couvre 790,80 € brut de primes annuelles. | ||
Découvrez l'offre complète de la garantie Maintien de salaire, en cas d’incapacité temporaire totale de travail en contactant votre conseiller Intériale. | |||||
| Le socle de base de la garantie Maintien de salaire est une Garantie en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie. En effet, l’avenir de votre famille n’est pas une option. Pour l’envisager en toute sérénité, la mutuelle Intériale vous propose une garantie en cas de décès d’un montant de 5 000 €, 10 000 €, 20 000 € ou 30 000 € versé au bénéficiaire que vous aurez choisi. Ce capital concerne aussi les situations de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. | |||||
En tant qu’agent du service public, vous pouvez être confronté à une perte de salaire en cas d’incapacité totale de travail. Pour pallier ce risque, la mutuelle Intériale a mis en place une garantie Maintien de salaire en cas d'Incapacité Temporaire Totale de Travail. Ainsi, dès le premier jour de perte de traitement, vous bénéficiez du versement d’une indemnité journalière. Cette prestation s’étend de 15 à 50 € par jour, en fonction du montant de l'indemnité journalière que vous aurez choisie*. Un + indispensable pour maintenir sereinement votre niveau de vie : | |||||
Cette option Garantie Maintien des primes et indemnités, à la carte et accessible à partir de 1,40 € par mois, vous permet de choisir le montant des primes que vous souhaitez garantir de 1 200 € à 24 000 € de primes et indemnités par an, par tranche de 600 €*.
| |||||
________________________________________________________ *La prestation versée ne peut excéder 100% du niveau de couverture souscrit dans la limite de la perte réelle. Offre soumise à conditions disponibles auprès de votre conseiller Intériale. Le contrat collectif n°CSF75RCL est souscrit par le Crédit Social des Fonctionnaires, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 9, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris (n° Siren 775659360) auprès d’Intériale Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au Registre National des Mutuelles (RNM) sous le n° 775 685 365 dont le siège social est situé 5, rue Choron 75009 Paris (www.interiale.fr), indiqué par CSF Assurances, SARL de courtage d’assurances au capital de 450 000 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 322 950 148 et à l’ORIAS sous le n°07 008 834 dont le siège social est situé 9, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris et distribué par Intériale Mutuelle. | |||||